服务收费总表(港币)*
服务收费总表(港币)*
香港股票
服务类别 | 收费项目 | 基本收费 | 最低收费 | 备注 |
证券买卖交易 (以交易金额计算) |
交易佣金 – 经交易员落盘 |
商议协定 | HKD100 / CNY100 | – |
交易佣金 – 经互联网/手机落盘 |
商议协定 | HKD50 / CNY50 | – | |
股票印花税 | 0.10% | – | 代香港政府收取,不足1港元之數须作1港元收取。 | |
交易費 | 0.00565% | – | 代香港交易所收取。 | |
证监会交易征费 | 0.0027% | – | 代香港证监会收取。 | |
财汇局交易征费 | 0.00015% | – | 代香港财务汇报局收取。 | |
**不接受 Prada(1913:HK) & 法拉帝(9638:HK) 买卖盘 | 结算费 | 0.01% | HKD5 / CNY5 | 最高收费 : HKD300.00 / CNY300.00 本公司征收之股份交收费用。 |
實物股票處理及交收服務 | 转手纸印花税 | HKD5 | – | 存入实物股票时收取,按每张转手纸计算。 |
提取股票 – 实物 |
HKD5 | – | 按每手计算,不足一手作一手计算。 | |
HKD30 | – | 本公司收取之手续费,按每宗申请计算。 | ||
提取股票 – 交收指示(SI) |
0.05% | HKD200 | 按上日收市价之总值计算,不足1港元亦作1港元计算。 | |
提取股票 – 投资者交收指示(ISI) |
0.01% | HKD20 | 按上日收市价之总值计算,不足1港元亦作1港元计算。 | |
多柜台转换指示 | HKD50 | – | 按每宗申请计算。 | |
实物股票转名登记及过户 | HKD5 | HKD200 | 按每宗申请计算。 | |
代办股份买卖文书 | HKD200 | – | 按每宗买卖文书计算。 | |
代理人服务及企业行动 | 股票登记及过户 | HKD1.50 | – | 代结算所收取,不足一手作一手计算。 |
代收现金股息 | 0.50% | HKD30 / CNY30 | 按单一股份派发现金股息总值计算。 | |
代收供股权证 / 红股 | HKD1.80 | HKD30 | 按每手计算,不足一手作一手计算。 | |
行使供股权/认股证/股份现金回购 接受收购要约/私有化 |
HKD1.20 | – | 按按每手计算,不足一手作一手计算。 | |
HKD100 | – | 本公司收取之手续费,按每宗申请计算。 | ||
衍生权证到期赎回 / 牛熊证强制收回 | HKD1.20 | – | 按每手计算,不足一手作一手计算。 | |
HKD30 | – | 本公司收取之手續費,按每宗交易計算。 | ||
强制补购沽空股份 | 0.50% | – | 代结算所收取惩罚性收费。按沽空股份在交收日收市之总值计算。 | |
HKD100 | – | 本公司收取之手续费。 | ||
代办理授权股东 / 第三者出席股东会议 | HKD50 | – | 按每宗申请计算。 | |
银行服务 | 电汇(T/T)至本港银行户口 | HKD200 / CNY200 | – | 按每宗申请计算。 |
电汇(T/T)至海外银行户口 | HKD300 / CNY300 | – | ||
退票 | HKD100 | – | 按每次退票计算。 | |
借贷服务 | 现金客户欠款逾期利息 | P + 5% p.a. | – | P = 香港汇丰银行港元最优惠利率。 |
保证金客户贷款利息 | P (商議調整) | – | ||
申请孖展认购公开配售新股 | HKD100 | – | 按每宗申请计算。 | |
其他服務 | 补发客户结单 | HKD100 | – | 按补发每份月结单/日结单之数目计算。不论邮寄客户或电邮客户。 3个月内:免费。 |
邮递客户结单服务 | HKD50 | – | 每月收取。 | |
代向中央结算申请追收股息 / 红股 | HKD200 | – | 代结算所收取,按宣布派发次数计算。 | |
HKD200 | – | 代过户处收取,索取股份转名登记证明文件的收费。 | ||
HKD350 | – | 本公司收取之手續費,按宣佈派發次數計算。 | ||
境外账户税务合规行政费 | HKD200 | – | 每月收取。 | |
不动户口服务费 | 每年 HKD50 | – | 于一年内没有任何买卖活动,没有股票存货及年末结余低于HKD1,000之账户。 |
服务类别 | 收费项目 | 基本收费 | 最低收费 | 备注 |
串流报价系统 | 网上报价系统 – 阿斯达克 | HKD368 | – | 按月收取,不足一個月亦作一個月計。 |
网上/手机报价系统 – 恒云科技 | HKD320 | – | 按月收取,不足一個月亦作一個月計。 | |
備註 :網上交易總額每月達HKD1,000,000或以上者,可獲豁免資訊服務費。
服务类别 | 收费项目 | 基本收费 | 最低收费 | 备注 |
证券买卖交易 (以交易金额计算) |
交易佣金 – 经交易员落盘 |
商议协定 | CNY100 | – |
交易佣金 – 经互联网/手机落盘 |
商议协定 | CNY50 | – | |
印花税 – 只适用于卖方 | 0.05% | – | 代国家税务总局收取﹝人民币计算﹞ | |
经手费 | 0.00341% | – | 代上海交易所 / 深圳交易所收取﹝人民币计算﹞ | |
证管费 | 0.002% | – | 代中国证监会收取﹝人民币计算﹞ | |
过户费 | 0.001% | – | 代中国结算收取﹝人民币计算﹞ | |
0.002% | – | 代香港中央结算收取﹝人民币计算﹞ | ||
代理人服务及企业行动 | 组合费 | 0.008% | – | 代香港中央结算收取﹝港元计算﹞ 按每日持仓总值计算,每月收取一次。 |
代收取现金股息 | 0.50% | CNY30 | 按单一股份派发现金股息金额计算。 | |
股息稅 | 10.00% | – | 国家税务总局收取,按单一股份派发现金股息总值计算,于股息派发时扣除。 | |
其他代理人服务 | CNY0.80 | – | 结算所收取,按每手计算,不足一手作一手计算。 | |
CNY100 | – | 本公司收取之手续费,按每宗企业行动计算。 |
服务类别 | 收费项目 | 基本收费 | 最低收费 | 备注 |
证券买卖交易 (以交易金额计算) |
交易佣金 | 0.75% | HKD390 / US$50 | 适用于新加坡股份之交易。 |
交易费 | 0.0075% | – | 代新加坡交易所收取。 | |
结算费 | 0.0325% | – | 代新加坡結算所收取。 | |
股票处理及代理人服务及企业行动 | 实物/非实物股票转入或转出 | SGD180 | – | 实物股票存仓基本收费。 |
SGD10.80 | – | 另加收费,按每张股票收取。 | ||
代收现金股息 | 2.50% | HK$100 | 适用于新加坡股份之派息。 | |
备注 : | 1. 客户买卖人民币计价证券涉及之交易金额和各项收费均以人民币支付。 |
2. 本公司保留调整各项收费的权利,恕不另行通告。 | |
协联证券有限公司 | |
2023年8月28日 |
Unit 408-409, Fortress Tower, 250 King's Road, Fortress Hill, Hong Kong
Tel: 2832 0132 Fax: 2832 0123
Room 1201-02, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, NT
Tel: 2832 0108 Fax: 2832 0111
香港北角炮台山总行
香港北角炮台山英皇道250号
北角城中心4楼408-409号室
电话: 2832 0132
传真: 2832 0123
新界荃湾分行
新界荃湾青山公路264-298号
南丰中心12楼1201至1202室
电话: 2832 0108
传真: 2832 0111