服務收費總表(港幣)*
服務收費總表(港幣)*
服務類別 | 收費項目 | 基本收費 | 最低收費 | 備註 |
證券買賣交易 (以下徵收比率皆按每一股份同日買或賣的成交總額收取) | 交易佣金 – 經交易員落盤 | 商議協定 | HK$ / RMB 100 | |
交易佣金 – 經互聯網落盤 | 商議協定 | HK$ / RMB 50 | ||
印花税 | 0.10% | – | 不足HK$1.00之數,須作完整HK$1.00收取。 | |
交易費 | 0.005% | – | 香港交易所收取。 | |
交易徵費 | 0.0027% | – | 香港證監會收取。 | |
結算費 | 0.01% | HK$ / RMB 5 | 最高收費 : HK$300.00 / RMB300.00 | |
本公司徵收之股份交收費用。 | ||||
金融交易稅(適用於香港上市的意大利公司) | 意大利稅務局收取。 | |||
公司股份 | 0.20% | – | 由買方支付,當日淨買入股數 x 當日平均買入價 x 稅率(0.2%) | |
其相關認股證 | €0.125 – €100 | € 0.125 | 認股證買賣雙方均須支付,按交易額而定之定額收費。 | |
代理人服務及企業行動 | 轉手紙厘印 | HK$5 | – | 存入實物股票時收取,按每張轉手紙計算。 |
提取實物股票 | HK$3.50 | – | 結算所收取,不足一手作一手計算。 | |
HK$1 | HK$20 | 另加本公司收取之手續費,按每手計算。 | ||
提取股票 – 交收指示 (SI) 轉移 | 0.05% | HK$200 | 按轉移股份上日收市價之總值計算。 | |
提取股票 – 投資者交收指示 (ISI) 轉移 | 0.01% | HK$10 | 按轉移股份上日收市價之總值計算。 | |
股票登記及過戶 | HK$1.50 | – | 結算所收取,不足一手作一手計算。 | |
實物股票轉名登記及過戶 | HK$5 | HK$20 | 按每張股票計算。 | |
代收取現金股息 | 0.50% | HK$20 / | 按單一股份派發現金股息總值計算。 | |
RMB20 | ||||
代履行權責服務 | HK$0.80 | – | 結算所收取,按每手計算,不足一手作一手計算。 | |
HK$100 | – | 另加本公司收取之手續費,按每宗申請計算。 | ||
>履行權責包括 : 行使供股權/股份現金回購/私有化/收購要約 | ||||
衍生權證到期贖回 / 牛熊證強制收回 | HK$0.80 | – | 結算所收取,按每手計算,不足一手作一手計算。 | |
HK$20 | – | 另加本公司收取之手續費,按每宗交易計算。 | ||
强制補購沽空股份 | 0.50% | – | 結算所收取的懲罸性收費。 | |
按沽空股份在交收日收市價之總值計算。 | ||||
HK$100 | – | 另加本公司收取之手續費。 | ||
代辦理授權股東 / 第三者出席股東會議 | HK$50 | – | 按每宗申請計算。 | |
借貸及其他服務 | 現金客戶欠款逾期利息 | P + 5% p.a. | – | P = 香港滙豐銀行最優惠借貸利率。 |
保證金客戶貸款利息 | P + 3% p.a. | – | 可商議調整。 | |
滙款至本港銀行戶口 | HK$200 / | – | 按每宗申請計算。 | |
RMB200 | 包括 : 透過中央結算即時貨銀交付機制支付款項。 | |||
滙款至海外銀行戶口 | HK$300 / | – | 手續費按滙款貨幣單位收取。 | |
RMB300 | ||||
退票 | HK$100 | – | 按每次退票計算。 | |
補發月結單 | HK$100 | – | 按要求印備每一個月的月結單之數目計算。 | |
代申請認購公開配售新股 | HK$100 | – | 按每宗申請計算。 | |
代向中央結算申請追收股息 / 紅股 | HK$200 | – | 結算所收取,按宣佈派發次數計算。 | |
HK$200 | – | 過戶處收取,如需索取股份轉名登記證明文件收費。 | ||
HK$300 | – | 另加本公司收取之手續費。 | ||
不動戶口服務費 | 每年 HK$50 | – | 適用於一年內沒有任何買賣活動,而年末結餘低於HK$1,000及沒有股票存貨之帳戶。 | |
(以電郵收取戶口結單客戶可獲豁免) |
串流報價系統 | 網上即時報價系統 | HK$363 | – | 按月收取。 |
資訊供應商 – 阿斯達克 (AAStocks) | 網上交易總額每月達HK$300,000或以上可獲豁免。 |
服務類別 | 收費項目 | 基本收費 | 最低收費 | 備註 |
證券買賣交易 | 交易佣金 | 0.75% | HK$390 / US$50 | 適用於新加坡股份之交易,和記港口信託除外。 |
交易佣金 | 0.25% | HK$230 / US$30 | 適用於和記港口信託股份之交易。 | |
交易費 | 0.0075% | – | 新加坡交易所收取。 | |
結算費 | 0.0325% | – | 新加坡結算所收取。 | |
代理人服務及企業行動 | 存入實物股票 | SGD180 | – | 實物股票存倉基本收費。 |
SGD1 | – | 另加收費,按每張股票收取。 | ||
代收現金股息 | 1.50% | HK$100 | 適用於新加坡股份之派息,和記港口信託除外。 | |
代收現金股息 | 1.00% | HK$30 | 適用於和記港口信託股份之派息。 |
服務項目 | 收費項目 | 基本收費 | 備註 | |
股份提取 | 每項指示收費 | HK$600 | – | |
本公司手續費 | HK$100 | – | ||
另加中央結算代付費用 | 實報實銷 | – | ||
境外證券跨境調撥費 | 每項指示收費 | HK$600 | – | |
本公司手續費 | HK$100 | – | ||
另加中央結算代付費用 | 實報實銷 | – | ||
認股證轉換、自願收購、股權收購或公開配售手續費 | 每項指示收費 | HK$600 | – | |
本公司手續費 | HK$100 | – | ||
另加中央結算代付費用 | 實報實銷 | – | ||
預扣稅 | 香港中央結算代收之股息已扣除預扣稅 | – | 客戶欲申請退稅,需自行辦理。 |
備註 : | 1. 客戶買賣人民幣計價證券涉及之交易金額和各項收費均以人民幣計算及支付。 | |||
2. 本公司保留調整各項收費的權利,恕不另行通告。 |
Unit 408-409, Fortress Tower, 250 King's Road, Fortress Hill, Hong Kong
Tel: 2832 0132 Fax: 2832 0123
Room 1201-02, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, NT
Tel: 2832 0108 Fax: 2832 0111
香港炮台山總行
炮台山英皇道250號北角城中心4樓408-409號室
電話: 2832 0132
傳真: 2832 0123
新界荃灣分行
新界荃灣青山公路264-298號南豐中心12樓1201至1202室
電話: 2832 0108
傳真: 2832 0111